کاغذی مواد | پیپر بورڈ 200-800g / m² ، E اور F بانسری نالی دار کاغذ | |
کم سے کم سائز ( W W L ) | 86 × 60 | 86 × 60 |
زیادہ سے زیادہ سائز ( W × L ) | 9 5 0 × 900 | 12 5 0 × 1000 |
زیادہ سے زیادہ رفتار | 400m / منٹ | |
کھانا کھلانے کا طریقہ | خود بخود اور مستقل طور پر کھانا کھلانا | |
ریورس میں فولڈنگ کا طریقہ | پہلی کریز لائن پری فولڈر 180º تک ۔ تیسری کریز لائن پری فولڈر 135 to تک | |
گلو کی قسم | پانی کی بنیاد گلو | |
بجلی کی فراہمی | 3P 380V 50HZ | |
مین موٹر پاور | 15 کلو واٹ | 15 کلو واٹ |
کل پاور | 27 کلو واٹ | 27 کلو واٹ |
وزن | 7.5 ٹی | 8 ٹی |
مجموعی طول و عرض | 16 × 1.55 × 1.35m | 16.7 × 1.85 × 1.5m |
ہک سروو | 2KW (2Pcs) | 2KW (2Pcs) |
تیز رفتار خودکار پری فولڈ پیپر میچ باکس بنانے والی مشین
Mar 13, 2020ایک پیغام چھوڑیں۔
انکوائری بھیجنے
